Tepelné čerpadlá
Dual Clima 8
Výrobca:
Domusa Teknik
PARAMETRE | DUAL CLIMA 8 | |
---|---|---|
ηs | % | 163 |
SCOP | 4,16 | |
SEER | 4,10 | |
COP (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | 4,59 | |
Trieda energetickej účinnosti | ![]() |
|
Výkon vykurovania (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | kW | 7,80 |
Chladiaci výkon (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | kW | 8,40 |
Elektrická ochrana | IPX 4 | |
Typ tepelného čerpadla | Vzduch / voda, menič, Monoblok | |
Využitie | Vykurovanie, chladenie a ACS | |
Chladidlo | R410A | |
Zaťaženie | Kg | 2,30 |
Napätie | V | 230V/50Hz |
Maximálny výkon absorbovaného vykurovania | kW | 1,70 |
Maximálny absorbovaný výkon chladenia | kW | 2,25 |
Hlučnosť | db(A) | 46 |
Maximálna teplota | ºC | 60 |
Rozsah pracovných teplôt | ºC | -20/46 |
Menovitý prietok | m³/h | 1,50 |
Hmotnosť | Kg | 90 |

DUAL CLIMA 8 | |
---|---|
DC INVERTER | ZAHRNUTÉ |
VYSOKO ÚČINNÉ CIRKULAČNÉ ČERPADLO | ZAHRNUTÉ |
ROZVODOVÉ PLOŠNÉ VYKUROVANIE | ZAHRNUTÉ |
CENTRÁLNA KONTROLA | ZAHRNUTÉ |
VODNÝ CAUDALYMETER | ZAHRNUTÉ |
VODNÝ MANOMETER | ZAHRNUTÉ |
ZAHRNUTÉ /VOLITELNÉ