Tepelné čerpadlá
Dual Clima 16
Výrobca:
Domusa Teknik
PARAMETRE | DUAL CLIMA 16 | |
---|---|---|
ηs | % | 176 |
SCOP | 4,48 | |
SEER | 3,90 | |
COP (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | 4,50 | |
Trieda energetickej účinnosti | ![]() |
|
Výkon vykurovania (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | kW | 15,50 |
Chladiaci výkon (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | kW | 15,70 |
Elektrická ochrana | IPX 4 | |
Typ tepelného čerpadla | Vzduch / voda, menič, Monoblok | |
Využitie | Vykurovanie, chladenie a ACS | |
Chladidlo | R410A | |
Zaťaženie | Kg | 3,90 |
Napätie | V | 230V/50Hz |
Maximálny výkon absorbovaného vykurovania | kW | 3,44 |
Maximálny absorbovaný výkon chladenia | kW | 4,40 |
Hlučnosť | db(A) | 52 |
Maximálna teplota | ºC | 60 |
Rozsah pracovných teplôt | ºC | -20/46 |
Menovitý prietok | m³/h | 2,80 |
Hmotnosť | Kg | 150 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Dual Clima 16 | 1270 | 419 | 230 | 130 |

DUAL CLIMA 8 | |
---|---|
DC INVERTER | ZAHRNUTÉ |
VYSOKO ÚČINNÉ CIRKULAČNÉ ČERPADLO | ZAHRNUTÉ |
ROZVODOVÉ PLOŠNÉ VYKUROVANIE | ZAHRNUTÉ |
CENTRÁLNA KONTROLA | ZAHRNUTÉ |
VODNÝ CAUDALYMETER | ZAHRNUTÉ |
VODNÝ MANOMETER | ZAHRNUTÉ |
ZAHRNUTÉ /VOLITELNÉ