Tepelné čerpadlá
Dual Clima 11
Výrobca:
Domusa Teknik
PARAMETRE | DUAL CLIMA 11 | |
---|---|---|
ηs | % | 170 |
SCOP | 4,32 | |
SEER | 3,40 | |
COP (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | 4,24 | |
Trieda energetickej účinnosti | ![]() |
|
Výkon vykurovania (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | kW | 10,30 |
Chladiaci výkon (Taire 7ºC, Tagua 30/35-EN14511) | kW | 9,45 |
Elektrická ochrana | IPX 4 | |
Typ tepelného čerpadla | Vzduch / voda, invertor, monoblok | |
Využitie | Vykurovanie, chladenie a ACS | |
Chladidlo | R410A | |
Zaťaženie | Kg | 3,30 |
Napätie | V | 230V/50Hz |
Maximálny výkon absorbovaného vykurovania | kW | 2,50 |
Maximálny absorbovaný výkon chladenia | kW | 3,05 |
Hlučnosť | db(A) | 49 |
Maximálna teplota | °C | 60 |
Rozsah pracovných teplôt | °C | -20/46 |
Menovitý prietok | m3/h | 1,85 |
Hmotnosť | Kg | 125 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Dual Clima 11 | 970 | 419 | 230 | 130 |

DUAL CLIMA 11 | |
---|---|
DC INVERTER | ZAHRNUTÉ |
VYSOKO ÚČINNÉ CIRKULAČNÉ ČERPADLO | ZAHRNUTÉ |
ROZVODOVÉ PLOŠNÉ VYKUROVANIE | ZAHRNUTÉ |
CENTRÁLNA KONTROLA | ZAHRNUTÉ |
VODNÝ CAUDALYMETER | ZAHRNUTÉ |
VODNÝ MANOMETER | ZAHRNUTÉ |
ZAHRNUTÉ /VOLITELNÉ