Kotol na pelety
Bioclass HM+DR
Výrobca:
Domusa Teknik
Spoločnosť DOMUSA TEKNIK dosiahla technologicky vyspelý výrobok, ktorý získal v certifikačnom procese najvyššiu možnú kvalifikáciu v Európe (trieda 5 podľa normy EN303-5) z hľadiska výkonu, bezpečnosti a nízkych emisií plynov a prachu do ovzdušia.
PARAMETRE | BIOCLASS HM+DR10 | BIOCLASS HM+DR16 | BIOCLASS HM+DR25 | BIOCLASS HM+DR43 |
---|---|---|---|---|
Nominálny výkon kW | 10,1 | 15,6 | 25,3 | 42,7 |
Účinnosť pri nominálnom výkone % | 93,5 | 93,5 | 95 | 94 |
Minimálny výkon kW | 2,9 | 4,2 | 6,9 | 11,4 |
Príkon elektriny pri zapálení W | 485 | 485 | 485 | 485 |
Minimálna teplota vratnej vody °C | 25ºC | 25ºC | 25ºC | 25ºC |
Minimálny ťah komína Pa | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximálny ťah komína Pa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Objem vody v kotly L | 46 | 55 | 73 | 104 |
Maximálna spotreba peliet Kg/h | 2,3 | 3,4 | 5 | 9 |
Hmotnosť Kg | 190 | 211 | 284 | 368 |
DC: Tepelný tok | DC’: Tepelný tok | RC: Spiatočné vykurovanie | SH: Výstup dymu |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | X | Y | Z | Ø VENTILU V MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioClass HM 10 + DR | 1310 | 543 | 730 | 960 | 860 | 835 | 155 | 260 | 340 | 440 | 125 | 400 | 1310 | 685 |
BioClass HM 16 + DR | 1310 | 543 | 730 | 960 | 860 | 835 | 120 | 225 | 305 | 400 | 125 | 400 | 1310 | 685 |
BioClass HM 25 + DR | 1310 | 670 | 794 | 1050 | 935 | 905 | 145 | 235 | 410 | 510 | 150 | 400 | 1310 | 685 |
BioClass HM 43 + DR | 1310 | 670 | 960 | 1050 | 935 | 905 | 145 | 235 | 410 | 510 | 150 | 400 | 1310 | 685 |
