Kotol na pelety
Bioclass HM
Výrobca:
Domusa Teknik
Spoločnosť DOMUSA dokázala vyrobiť technologicky vyspelý výrobok, ktorý získal najvyššie možné európske hodnotenie certifikácie triedy 5 v EN 303-5 pre všetko od výkonu (až do 95%), bezpečnosti a nízkych emisií plynov a prachu.
BioClass HM je určený na spaľovanie obidvoch peliet a olivových kameňov, čo dáva majiteľovi, v závislosti od dostupnosti paliva, možnosť voľby oboch.
Konkurenčná cenová politika spolu s najvyššou technickou výkonnosťou zabezpečuje, že ročné úspory v porovnaní s použitím iných palív rýchlo kompenzujú investície počiatočného nákupu.
PARAMETRE | BIOCLASS HM 10 | BIOCLASS HM 16 | BIOCLASS HM 25 | BIOCLASS HM 43 |
---|---|---|---|---|
Nominálny výkon kW | 10,1 | 15,6 | 25,3 | 42,7 |
Účinnosť pri nominálnom výkone % | 93,5 | 93,5 | 95 | 94 |
Minimálny výkon kW | 2,9 | 4,2 | 6,9 | 11,4 |
Príkon elektriny pri zapálení W | 485 | 485 | 485 | 485 |
Minimálna teplota vratnej vody °C | 25 | 25 | 25 | 25 |
Minimálny ťah komína Pa | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximálny ťah komína Pa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Objem vody v kotly L | 46 | 55 | 73 | 104 |
Maximálna spotreba peliet Kg/h | 2,3 | 3,4 | 5 | 9 |
Hmotnosť Kg | 215 | 235 | 326 | 385 |
DC: Tepelný tok | DC’: Tepelný tok | RC: Spiatočné vykurovanie | SH: Výstup dymu |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ø VENTILU V MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioClass HM 10 | 1310 | 545 | 755 | 960 | 860 | 835 | 155 | 260 | 340 | 440 | 125 |
BioClass HM 16 | 1310 | 545 | 755 | 960 | 860 | 835 | 120 | 225 | 305 | 400 | 125 |
BioClass HM 25 | 1310 | 670 | 820 | 1050 | 935 | 905 | 145 | 235 | 410 | 510 | 150 |
BioClass HM 43 | 1310 | 670 | 1045 | 1050 | 935 | 905 | 145 | 235 | 410 | 510 | 150 |
